UPS 무정전 전원 장치 (Uninterruptible Power Supply)
주전원 또는 전원 소스 공급에 문제가 발생할 경우 지속적인 전원을 공급하는 장치
구성요소 : Battery, Converter, Inverter, Static switch, Maintenance Bypass Switch
Product | DPA Upscale ST | DPA UPScale RI | Concept power DPA 250 |
Concept power DPA 500 |
Power Line DPA |
---|---|---|---|---|---|
Parallelable | 최대 20 Module | - | 최대 5대병렬 | 최대 6대병렬 | 단독 |
System Power | 400kW Network,Server and Storage | 80kW | 1,500kVA | 3,000kW | 120kVA |
Application | 3-phase double Conversion | Network, Server and Storage | Data center and Facility | Data center and Facility | Industrial Application |
UPS Type | Modular UPS | 3-phase double Conversion Modular UPS (19”rack 독립) | 3-phase double Conversion Modular UPS | 3-phase double Conversion Modular UPS | 3-phase double Conversion Modular UPS |
Product | Power Value 11 RT | Power Value 11 / 31 T |
Powerscale | Power Wave 33 | SG Series |
---|---|---|---|---|---|
Parallelable | 최대 2대병렬 | 최대 3대병렬 | 최대 20대병렬 | 최대 10대병렬 | 최대 6대병렬 |
System Power | 20KW | 30KW | 1,000kVA | 5,000kVA | 3,000kVA |
Application | Workstation and Home office | Network, Server and Storage | Network, Server and Storage | Data center and Facility | Industry |
UPS Type | 1-phase double Conversion rack or tower Convertible UPS | 1-phase double Conversion Standalone Tower UPS | 3-phase double Conversion Standalone Tower UPS | 3-phase double Conversion Standalone Tower UPS | 3-phase double Conversion Standalone Tower and zig-zag Transfomer UPS |
UPS frame rated power | 1 - 10 Kva |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | 0.9 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 2 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 20kW |
Wiring | 1-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | - |
Nominal input voltage | 208/220/230/240 VAC |
OUTPUT | - |
Rated output voltage (load dependent) | 208/220/230/240 VAC |
UPS frame rated power | 10 / 20 / 40 / 50 / 60 / 80 kVA |
---|---|
UPS module rated power | 10 / 20 kVA |
UPS output rated power | 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | - |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 80kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Module tower rack |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380-220 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380-220 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
UPS frame rated power | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 kVA (Maximum power 300kVA) |
---|---|
UPS module rated power | 50kVA |
UPS output rated power | 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 5 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | 30module |
Max system power | 1500kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Module tower rack |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380-220 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380-220 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
UPS frame rated power | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 kVA |
---|---|
UPS module rated power | 100kVA |
UPS output rated power | 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 6 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | 30module |
Max system power | 3000kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Module tower rack |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380-220 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380-220 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
UPS frame rated power | 20 / 40 / 80 / 120 kVA |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | - |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 120kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Module tower rack |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 400-230 VAC |
Nominal input voltage | 400-230 VAC |
OUTPUT | 400-230 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 400-230 VAC |
UPS frame rated power | 1 - 10 Kva |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | 0.9 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 2 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 20kW |
Wiring | 1-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | - |
Nominal input voltage | 208/220/230/240 VAC |
OUTPUT | - |
Rated output voltage (load dependent) | 208/220/230/240 VAC |
UPS frame rated power | 1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | 0.9 (1-3kVA) / 1.0 (6-10kVA) |
Max. no of parallel UPSs | - |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 30kW |
Wiring | 1-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | - |
Nominal input voltage | 220/230/240 VAC (1-3kVA) 208/220/230/240 VAC(6-10kVA) |
OUTPUT | - |
Rated output voltage (load dependent) | 220/230/240 VAC (1-3kVA) 208/220/230/240 VAC(6-10kVA) |
UPS frame rated power | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 kVA |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | 0.9 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 20 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 1000kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380/400/415 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380/400/415 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
UPS frame rated power | 60 - 500 Kva |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | Up to 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 10 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 5000kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380/400/415 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380/400/415 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
UPS frame rated power | 10 - 500 Kva |
---|---|
UPS module rated power | - |
UPS output rated power | Up to 1.0 |
Max. no of parallel UPSs | Up to 6 UPSs |
Max. no of parallel modules across system | - |
Max system power | 3000kW |
Wiring | 3-ph + N + PE |
UPS type | Standalone tower |
Topology | Online double conversion |
INPUT | 380/400/415 VAC |
Nominal input voltage | 380-220 VAC |
OUTPUT | 380/400/415 VAC |
Rated output voltage (load dependent) | 380/400/415 VAC |
제품 사양
사이즈 및 구성 / 특징
납기/생산지/사용처
제품 사양
사이즈 및 구성 / 특징
납기/생산지/사용처
제품 사양
사이즈 및 구성 / 특징
납기 / 생산지 / 레퍼런스
제품 사양
사이즈 및 구성 / 특징
납기/생산지/사용처
모듈형 저압 UPS
대용량 UPS (Megaflex)
고압(22.9kV) UPS (MV UPS - HiperGuard)
전압강하 보상 장치 (PCS100 AVC-40)
Soft Starter
수 · 배전반
Inverter & Motor Drives
산업용 모터 드라이브 (ACS880)
AC 고압 모터 드라이브 (ACS 5000)
Static Transfer Switch (Cyberex Super Switch & Cyberex PDU)
UniGear ZS1 | UniGear ZS1 | UniGear ZS3.2 | UniGear 500R | UniGear 550 | UniGear MCC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. rated Voltage | 24 kV | 36 kV | 40.5 (46) KV | 17.5 KV | 17.5 KV | 12 kV |
Max. rated continuous current (busbar/feeder) | 4000 A | 3150 A | 3150 A | 4000 A 2000 A |
4000 A 1250 A |
4000 A 400 A |
Max. rated short-time withstand current | 63 KA | 31.5 KA | 31.5 KA | 31.5 KA | 31.5 KA | 50 KA |
Busbar arrangement(s) | Single, Double Busbar, Duplex | Single, Busbar, Duplex | Single, Busbar | Single, Busbar | Single, Busbar | Single, Busbar |
Standards | IEC, GB, DL, GOST, Marine,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS) | IEC | IEC, GB, DL, GOST | IEC, ENA | IEC, GB, DL, Marine, (DNV,Lloyd, RINA, BV, ABS) | IEC, GOST, GB, DL |
Industries | High demanding incl. harsh applica- tions such as marine, and seismic. Utilities, heavy industry, data centers, renewables, oil&gas, rail and transport, etc. | High demanding applications. Utilities, heavy industry, data centers, renewables, infrastructure | High demanding applications. Utilities, renewables | Light industry, data centers, food & beverage and infrastructure | Renewables, light industry, marine, data center, food & beverage and infrastructure | Chemical, Oil & Gas, heavy industry (mining, metals and minerals) and light industry (food & beverage) |